35
טבלה
רשימה
טבלה
מספר אצווה | מוצר | זן | אופי | קטגוריה | מותג | תאריך אריזה | קובץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Moon – אורלנדו מון – T22/C4 | אינדיקה | T22 | T22/C4 | פלאנטיס | |||
Harmony – הרמוני – T10/C10 | אינדיקה | T10 | T10/C10 | פלאנטיס | |||
Harmony – הרמוני – T10/C10 | אינדיקה | T10 | T10/C10 | פלאנטיס | |||
OG Malawi – או ג'י מלאווי – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
OG Malawi – או ג'י מלאווי – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Atomic Island – אטומיק איילנד – T20/C4 | סאטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Atomic Island – אטומיק איילנד – T20/C4 | סאטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Gorilla Kush Miniz – גורילה קוש מיניז – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Gorilla Kush Miniz – גורילה קוש מיניז – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
GSC – גירל סקאוט קוקיז – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
GSC – גירל סקאוט קוקיז – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
OG Florida 2.0 – או ג'י פלורידה – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
OG Florida 2.0 – או ג'י פלורידה – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Everest Skunk – אוורסט סקאנק – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 05.02.2024 | ||
Everest Skunk – אוורסט סקאנק – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 05.02.2024 | ||
Empire – אמפייר – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 04.02.2024 | ||
Empire – אמפייר – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 04.02.2024 | ||
Gorilla Kush – גורילה קוש – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 03.01.2024 | ||
Gorilla Kush – גורילה קוש – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 03.01.2024 | ||
Barcelona – ברצלונה – T20/C4 | סטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | |||
Girl scout cookies – גירל סקאוט קוקיז – T15/C3 | היברידי | נוטה לאינדיקה | T15 | פלאנטיס | 04.06.2023 | ||
Rainbow – ריינבו – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 24.08.2023 | ||
Rainbow – ריינבו – T20/C4 | היברידי | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 24.08.2023 | ||
Wedding-Flowers – וודינג פלאוורס – T15/C3 | אינדיקה | T15 | T15/C3 | פלאנטיס | 04.09.2023 | ||
Cool Moon – קול מון – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 05.09.2023 | ||
Morning sun – מורנינג סאן – T20/C4 | סאטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 04.06.2023 | ||
Sunny sky – סאני סקיי – T3/C15 | היברידי | CBD | T3/C15 | פלאנטיס | |||
Ace of Spades – אייס אוף ספיידס – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 23.11.2023 | ||
Island Tempo – איילנד טמפו – T20/C4 | סאטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 02.01.2024 | ||
Island Tempo – איילנד טמפו – T20/C4 | סאטיבה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 02.01.2024 | ||
Amsterdam – אמסטרדם – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 28.09.2023 | ||
Amsterdam – אמסטרדם – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 28.09.2023 | ||
Mountain Kush – מאונטיין קוש – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 02.10.2023 | ||
Mountain Kush – מאונטיין קוש – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 02.10.2023 | ||
Cool Moon – קול מון – T20/C4 | אינדיקה | T20 | T20/C4 | פלאנטיס | 05.09.2023 |
רשימה
Everest Skunk – אוורסט סקאנק – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
היברידי
05/02/2024
Everest Skunk – אוורסט סקאנק – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
היברידי
05/02/2024
Gorilla Kush – גורילה קוש – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
03/01/2024
Gorilla Kush – גורילה קוש – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
03/01/2024
Island Tempo – איילנד טמפו – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
סאטיבה
02/01/2024
Island Tempo – איילנד טמפו – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
סאטיבה
02/01/2024
Ace of Spades – אייס אוף ספיידס – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
23/11/2023
Mountain Kush – מאונטיין קוש – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
02/10/2023
Mountain Kush – מאונטיין קוש – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
02/10/2023
Amsterdam – אמסטרדם – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
28/09/2023
Amsterdam – אמסטרדם – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
28/09/2023
Cool Moon – קול מון – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
05/09/2023
Wedding-Flowers – וודינג פלאוורס – T15/C3
T15/C3
פלאנטיס
T15
אינדיקה
04/09/2023
Morning sun – מורנינג סאן – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
סאטיבה
04/06/2023
Girl scout cookies – גירל סקאוט קוקיז – T15/C3
T15
פלאנטיס
נוטה לאינדיקה
היברידי
04/06/2023
OG Florida 2.0 – או ג'י פלורידה – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
Gorilla Kush Miniz – גורילה קוש מיניז – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
Gorilla Kush Miniz – גורילה קוש מיניז – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
אינדיקה
Atomic Island – אטומיק איילנד – T20/C4
T20/C4
פלאנטיס
T20
סאטיבה